Aufgabe | Lösung | |
---|---|---|
1. | Relaxationspunkte, Schaltung 1. Grades (10.05.2006) | Lösung |
2. | Schaltung 1. Grades, dyn. Pfad (17.05.2006) | Lösung |
3. | Dyn. Pfad, Schaltung 2. Grades (24.05.2006) | Lösung |
4. | Schaltung 2. Grades (31.05.2006) | Lösung |
5. | inhomogene Schaltung 2. Grades (07.06.2006) | Lösung |
6. | nichtlineare Schaltung 2. Grades (14.06.2006/21.06.2006) | Lösung |
7. | Komplexe Wechselstromrechnung (28.06.2006) | Lösung |
8. | Bodediagramm (05.07.2006) | Lösung |
entfällt (12.07.2006) | ||
9. | Schaltung 2. Grades vs. Bodediagramm (19.07.2006) | Lösung |
10. | Bodediagramm (26.07.2006) | Lösung |
Johannes Lenz | Di, | 16:45 - 18:15 | 1402 | |
Georg Schnattinger | Di, | 16:45 - 18:15 | N1070 | |
Herbert Nebl | Do, | 12:15 - 13:45 | 0602 | |
Patrick Leyendecker | Do, | 13:00 - 14:30 | 2100 | |
Florian Eyben | Do, | 15:00 - 16:30 | 2100 | |
Lennart Gerdes | Do, | 15:15 - 16:45 | 2760 |
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.